スポンサードリンク
東北自動車道のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA) 一覧
東北自動車道
| 首都高速川口線 |
| ↑ ↓ |
| 1 川口JCT(東京外環自動車道に接続) |
| ↑ ↓ |
| 2 浦和IC |
| ↑ ↓ |
| 3 岩槻IC |
| ↑ ↓ |
| ●蓮田SA・3-1.蓮田スマートIC
|
| ↑ ↓ |
| 3-2.久喜白岡JCT(圏央道に接続) |
| ↑ ↓ |
| 4 久喜IC |
| ↑ ↓ |
| 5 加須IC |
| ↑ ↓ |
| 5-1 羽生IC |
| ↑ ↓ |
| ●羽生PA
|
| ↑ ↓ |
| 6 館林IC |
| ↑ ↓ |
| 7 佐野藤岡IC |
| ↑ ↓ |
| ●佐野SA・7-1.佐野スマートIC
|
| ↑ ↓ |
| 7-2 岩舟JCT(北関東自動車道高崎方面に接続) |
| ↑ ↓ |
| 8 栃木IC |
| ↑ ↓ |
| 8-1 栃木都賀JCT(北関東自動車道水戸方面に接続) |
| ↑ ↓ |
| ●都賀西方PA
|
| ↑ ↓ |
| 9 鹿沼IC |
| ↑ ↓ |
| ●大谷PA |
| ↑ ↓ |
| 10 宇都宮IC(日光宇都宮道路に接続) |
| ↑ ↓ |
| ●上河内SA・10-1.上河内スマートIC
|
| ↑ ↓ |
| 11 矢板IC |
| ↑ ↓ |
| ●矢板北PA |
| ↑ ↓ |
| 12 西那須野塩原IC |
| ↑ ↓ |
| 12-1 黒磯板室IC・●黒磯PA |
| ↑ ↓ |
| 13 那須IC |
| ↑ ↓ |
| ●那須高原SA・13-1.那須高原スマートIC
|
| ↑ ↓ |
| 14 白河IC |
| ↑ ↓ |
| 14-1 白河中央スマートIC |
| ↑ ↓ |
| ●阿武隈PA |
| ↑ ↓ |
| 15 矢吹IC |
| ↑ ↓ |
| ●鏡石PA・15-1.鏡石スマートIC |
| ↑ ↓ |
| 16 須賀川IC |
| ↑ ↓ |
| ●安積PA
|
| ↑ ↓ |
| 17 郡山南IC |
| ↑ ↓ |
| 18 郡山IC |
| ↑ ↓ |
| 18-1 郡山JCT(磐越自動車道に接続) |
| ↑ ↓ |
| 19 本宮IC |
| ↑ ↓ |
| ●安達太良SA
|
| ↑ ↓ |
| 20 二本松IC |
| ↑ ↓ |
| ●福島松川PA・20-1.福島松川スマートIC |
| ↑ ↓ |
| 21 福島西IC |
| ↑ ↓ |
| ●吾妻PA
|
| ↑ ↓ |
| 22 福島飯坂IC |
| ↑ ↓ |
| 23 国見IC |
| ↑ ↓ |
| ●国見SA
|
| ↑ ↓ |
| 24 白石IC |
| ↑ ↓ |
| ●蔵王PA |
| ↑ ↓ |
| 25 村田IC |
| ↑ ↓ |
| 26 村田JCT(山形自動車道に接続) |
| ↑ ↓ |
| ●菅生PA
|
| ↑ ↓ |
| 27 仙台南IC(仙台南部道路に接続) |
| ↑ ↓ |
| 28 仙台宮城IC |
| ↑ ↓ |
| ●泉PA・28-1.泉スマートIC |
| ↑ ↓ |
| 29 泉IC |
| ↑ ↓ |
| 29-1 富谷JCT(仙台北部道路に接続) |
| ↑ ↓ |
| ●鶴巣PA
|
| ↑ ↓ |
| 30 大和IC |
| ↑ ↓ |
| 30-1 大衡IC |
| ↑ ↓ |
| ●三本木PA・30-2.三本木スマートIC |
| ↑ ↓ |
| 31 古川IC |
| ↑ ↓ |
| ●長者原SA・31-1.長者原スマートIC
|
| ↑ ↓ |
| 32 築館IC |
| ↑ ↓ |
| ●志波姫PA |
| ↑ ↓ |
| 33 若柳金成IC |
| ↑ ↓ |
| ●金成PA |
| ↑ ↓ |
| 34 一関IC |
| ↑ ↓ |
| 平泉スマートIC |
| ↑ ↓ |
| ●中尊寺PA |
| ↑ ↓ |
| 35 平泉前沢IC |
| ↑ ↓ |
| ●前沢SA
|
| ↑ ↓ |
| 36 水沢IC |
| ↑ ↓ |
| 36-1 北上金ヶ崎IC/PA |
| ↑ ↓ |
| 37 北上JCT(秋田自動車道に接続) |
| ↑ ↓ |
| 38 北上江釣子IC |
| ↑ ↓ |
| ●花巻PA |
| ↑ ↓ |
| 38-1 花巻南IC |
| ↑ ↓ |
| 38-2 花巻JCT(釜石自動車道に接続) |
| ↑ ↓ |
| 39 花巻IC |
| ↑ ↓ |
| ●紫波SA
|
| ↑ ↓ |
| 40 紫波IC |
| ↑ ↓ |
| ●矢巾PA・矢巾スマートIC |
| ↑ ↓ |
| 41 盛岡南IC |
| ↑ ↓ |
| 42 盛岡IC |
| ↑ ↓ |
| ●滝沢PA |
| ↑ ↓ |
| 43 滝沢IC |
| ↑ ↓ |
| 44 西根IC |
| ↑ ↓ |
| ●岩手山SA
|
| ↑ ↓ |
| 45 松尾八幡平IC |
| ↑ ↓ |
| 前森山PA |
| ↑ ↓ |
| ●畑PA |
| ↑ ↓ |
| 46 安代JCT(八戸自動車道に接続) |
| ↑ ↓ |
| 47 安代IC |
| ↑ ↓ |
| 田山PA |
| ↑ ↓ |
| ●湯瀬PA |
| ↑ ↓ |
| 48 鹿角八幡平IC |
| ↑ ↓ |
| ●花輪SA |
| ↑ ↓ |
| 49 十和田IC |
| ↑ ↓ |
| 49-1 小坂IC |
| ↑ ↓ |
| ●小坂PA |
| ↑ ↓ |
| 49-2 小坂JCT(秋田自動車道に接続) |
| ↑ ↓ |
| 50 碇ヶ関IC |
| ↑ ↓ |
| ●阿闍羅PA |
| ↑ ↓ |
| 51 大鰐弘前IC |
| ↑ ↓ |
| ●津軽SA |
| ↑ ↓ |
| 52 黒石IC |
| ↑ ↓ |
| ●高舘PA |
| ↑ ↓ |
| 53 浪岡IC |
| ↑ ↓ |
| 54 青森JCT(青森自動車道に接続) |
| ↑ ↓ |
| 青森IC |
| スポットNo. | SA0201(上り下り) |
| 名称 | 津軽SA(つがるサービスエリア) |
| 所在地 | 青森県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0231(上り下り) |
| 名称 | 阿闍羅PA(あじゃらパーキングエリア) |
| 所在地 | 青森県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0233(上り下り) |
| 名称 | 高舘PA(たかだてパーキングエリア) |
| 所在地 | 青森県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | SA0301(上り下り) |
| 名称 | 前沢SA(まえさわサービスエリア) |
| 所在地 | 岩手県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | SA0303(上り下り) |
| 名称 | 紫波SA(しわサービスエリア) |
| 所在地 | 岩手県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | SA0305(上り下り) |
| 名称 | 岩手山SA(いわてさんサービスエリア) |
| 所在地 | 岩手県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0331(上り下り) |
| 名称 | 中尊寺PA(ちゅうそんじパーキングエリア) |
| 所在地 | 岩手県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0333(上り下り) |
| 名称 | 北上金ヶ崎PA(きたかみかねがさきパーキングエリア) |
| 所在地 | 岩手県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0335(上り下り) |
| 名称 | 花巻PA(はなまきパーキングエリア) |
| 所在地 | 岩手県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0337(上り下り) |
| 名称 | 矢巾PA(やはばパーキングエリア) |
| 所在地 | 岩手県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0339(上り下り) |
| 名称 | 滝沢PA(たきざわパーキングエリア) |
| 所在地 | 岩手県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0341(上り下り) |
| 名称 | 前森山PA(まえもりやまパーキングエリア) |
| 所在地 | 岩手県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0343(上り下り) |
| 名称 | 畑PA(はたパーキングエリア) |
| 所在地 | 岩手県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0345(上り下り) |
| 名称 | 田山PA(たやまパーキングエリア) |
| 所在地 | 岩手県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | SA0401(上り下り) |
| 名称 | 長者原SA(ちょうじゃはらサービスエリア) |
| 所在地 | 宮城県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0407(上り下り) |
| 名称 | 鶴巣PA(つるすパーキングエリア) |
| 所在地 | 宮城県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0431(上り下り) |
| 名称 | 蔵王PA(ざおうパーキングエリア) |
| 所在地 | 宮城県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0433(上り下り) |
| 名称 | 菅生PA(すごうパーキングエリア) |
| 所在地 | 宮城県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 | 急速充電器 |
| スポットNo. | PA0435(上り下り) |
| 名称 | 泉PA(いずみパーキングエリア) |
| 所在地 | 宮城県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0439(上り下り) |
| 名称 | 三本木PA(さんぼんぎパーキングエリア) |
| 所在地 | 宮城県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0441(上り下り) |
| 名称 | 志波姫PA(しわひめパーキングエリア) |
| 所在地 | 宮城県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0443(上り下り) |
| 名称 | 金成PA(かんなりパーキングエリア) |
| 所在地 | 宮城県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | SA0501(上り下り) |
| 名称 | 花輪SA(はなわサービスエリア) |
| 所在地 | 秋田県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0531(上り下り) |
| 名称 | 湯瀬PA(ゆぜパーキングエリア) |
| 所在地 | 秋田県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0533(上り下り) |
| 名称 | 小坂PA(こさかパーキングエリア) |
| 所在地 | 秋田県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0541(上り下り) |
| 名称 | 西目PA(にしめパーキングエリア) |
| 所在地 | 秋田県 |
| 高速道路名 | 日本海東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | SA0701(上り下り) |
| 名称 | 安達太良SA(あだたらサービスエリア) |
| 所在地 | 福島県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 | 急速充電器 |
| スポットNo. | SA0703(上り下り) |
| 名称 | 国見SA(くにみサービスエリア) |
| 所在地 | 福島県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 | 急速充電器 |
| スポットNo. | PA0731(上り下り) |
| 名称 | 阿武隈PA(あぶくまパーキングエリア) |
| 所在地 | 福島県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0733(上り下り) |
| 名称 | 鏡石PA(かがみいしパーキングエリア) |
| 所在地 | 福島県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0735(上り下り) |
| 名称 | 安積PA(あさかパーキングエリア) |
| 所在地 | 福島県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0737(上り下り) |
| 名称 | 福島松川PA(ふくしままつかわパーキングエリア) |
| 所在地 | 福島県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0739(上り下り) |
| 名称 | 吾妻PA(あづまパーキングエリア) |
| 所在地 | 福島県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | SA0901(上り下り) |
| 名称 | 佐野SA(さのサービスエリア) |
| 所在地 | 栃木県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 | 急速充電器 |
| スポットNo. | SA0903(上り下り) |
| 名称 | 上河内SA(かみかわちサービスエリア) |
| 所在地 | 栃木県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 | 急速充電器 |
| スポットNo. | SA0905(上り下り) |
| 名称 | 那須高原SA(なすこうげんサービスエリア) |
| 所在地 | 栃木県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 | 急速充電器 |
| スポットNo. | PA0931(上り下り) |
| 名称 | 都賀西方PA(つがにしかたパーキングエリア) |
| 所在地 | 栃木県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 | 急速充電器 |
| スポットNo. | PA0933(上り下り) |
| 名称 | 大谷PA(おおやパーキングエリア) |
| 所在地 | 栃木県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0935(上り下り) |
| 名称 | 矢板北PA(やいたきたパーキングエリア) |
| 所在地 | 栃木県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | PA0937(上り下り) |
| 名称 | 黒磯PA(くろいそパーキングエリア) |
| 所在地 | 栃木県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
| スポットNo. | SA1101(上り下り) |
| 名称 | 蓮田SA(はすだサービスエリア) |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 | 急速充電器 |
| スポットNo. | PA1131(上り下り) |
| 名称 | 羽生PA(はにゅうパーキングエリア) |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 高速道路名 | 東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 | 急速充電器 |
| スポットNo. | SA1501(上り下り) |
| 名称 | 豊栄SA(とよさかサービスエリア) |
| 所在地 | 新潟県 |
| 高速道路名 | 日本海東北自動車道 |
| URL | |
| 充電器の種別 |
道央自動車道 - 深川留萌自動車道 - 旭川紋別自動車道 - 日高自動車道 - 道東自動車道 - 札樽自動車道 - 東北自動車道 - 八戸自動車道 - 秋田自動車道 - 日本海東北自動車道 - 山形自動車道 - 三陸自動車道 - 仙台東部道路 - 常磐自動車道 - 北関東自動車道 - 磐越自動車道 - 北陸自動車道 - 関越自動車道 - 上信越自動車道 - 長野自動車道 - 東北中央自動車道 - 東京外環自動車道 - 東関東自動車道 - 千葉東金道路 - 館山自動車道 - 富津館山道路 - 東京湾アクアライン - 首都高速 - 第三京浜道路 - 中央自動車道 - 東名高速道路 - 小田原厚木道路 - 西湘バイパス - 横浜新道 - 横浜横須賀道路 - 圏央道 - 新湘南バイパス - 新東名高速道路 - 東海北陸自動車道 - 能登道路 - 東海環状自動車道 - 東名阪自動車道 - 新名神高速道路 - 舞鶴若狭自動車道 - 京都縦貫自動車道 - 北近畿豊岡自動車道 - 播但連絡道路 - 名神高速道路 - 伊勢湾岸自動車道 - 知多半島道路 - 南知多道路 - 伊勢自動車道 - 紀勢自動車道 - 阪和自動車道 - 湯浅御坊道路 - 西名阪自動車道 - 名阪国道 - 近畿自動車道 - 阪神高速 - 中国自動車道 - 姫路バイパス - 山陽自動車道 - 神戸淡路鳴門自動車道 - 第二神明道路 - 高松自動車道 - 徳島自動車道 - 山陰自動車道 - 米子自動車道 - 浜田自動車道 - 瀬戸中央自動車道 - 瀬戸内しまなみ海道 - 松山自動車道 - 高知自動車道 - 関門自動車道 - 九州自動車道 - 大分自動車道 - 東九州自動車道 - 長崎自動車道 - 宮崎自動車道 - 沖縄自動車道 -